Heiko Mittelsten Scheid
Allgemeines
Position: | Tor TW |
|
Stärke: | 9.0 (±0) | |
Geburtstag: | 09.06.1991 (33 Jahre) | |
Nationalität: | Deutschland | |
Verletzt: | nein | |
Gesperrt: | nein | |
Charakter: | Sensibelchen | |
Starker Fuß: | rechts | |
Ind. Fähigkeiten: | ![]() | |
Besonderheiten: | --- | |
Verein: | 1. FV Köln | |
Einzelstärken
Reflexe | 13 | |
Paraden | 9 | |
Lufthoheit | 8 | |
Herauslaufen | 8 | |
Ballsicherheit | 7 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
1. FV Dynamo Dresden | 10.06.2008 | 05.12.2010 | 7 | 0 | |
Mergreti Zestafoni | 06.12.2010 | 29.02.2024 | 475 | 1 | |
1. FV Köln | 01.03.2024 | 30.06.2026 | 48 | 0 |