Massimo Plone
Allgemeines
Position: | Tor TW |
|
Stärke: | 4.4 (±0) | |
Geburtstag: | 14.09.1989 (35 Jahre) | |
Nationalität: | Italien | |
Verletzt: | nein | |
Gesperrt: | nein | |
Charakter: | Musterprofi | |
Starker Fuß: | beide | |
Ind. Fähigkeiten: | ![]() | |
Besonderheiten: | --- | |
Verein: | Chemois Niort | |
Einzelstärken
Reflexe | 3 | |
Paraden | 6 | |
Lufthoheit | 5 | |
Herauslaufen | 4 | |
Ballsicherheit | 4 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
FV Genua 1893 | 14.09.2007 | 12.01.2011 | 65 | 0 | |
Metáv Sopron | 13.01.2011 | 19.07.2014 | 39 | 0 | |
Chemois Niort | 20.07.2014 | 30.06.2026 | 152 | 0 |