Harald Hanl
Allgemeines
Position: | Sturm ST |
|
Stärke: | 5.6 (-0.3) | |
Geburtstag: | 09.07.1989 (35 Jahre) | |
Nationalität: | Österreich | |
Verletzt: | nein | |
Gesperrt: | nein | |
Charakter: | Joker | |
Starker Fuß: | beide | |
Ind. Fähigkeiten: | ![]() ![]() | |
Besonderheiten: | --- | |
Verein: | Pubeda Prilep | |
Einzelstärken
Schnelligkeit | 6 | |
Zweikampf | 1 | |
Kopfball | 7 | |
Schusskraft | 11 | |
Schussgenauigkeit | 8 | |
Technik | 4 | |
Spielintelligenz | 2 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
FV Wörgl | 09.07.2007 | 22.10.2009 | 17 | 2 | |
FC Zwettl | 23.10.2009 | 16.07.2013 | 34 | 3 | |
FSC Saalbach-Hinterglemm | 17.07.2013 | 23.10.2022 | 303 | 76 | |
Pubeda Prilep | 24.10.2022 | 30.06.2026 | 88 | 27 |