Chris Abrao
Allgemeines
Position: | Sturm ST |
|
Stärke: | 6.1 (-0.5) | |
Geburtstag: | 24.10.1986 (38 Jahre) | |
Nationalität: | Portugal | |
Verletzt: | nein | |
Gesperrt: | nein | |
Charakter: | Phlegmatiker | |
Starker Fuß: | rechts | |
Ind. Fähigkeiten: | ![]() ![]() | |
Besonderheiten: | --- | |
Verein: | FV Rouen | |
Einzelstärken
Schnelligkeit | 7 | |
Zweikampf | 4 | |
Kopfball | 6 | |
Schusskraft | 5 | |
Schussgenauigkeit | 6 | |
Technik | 7 | |
Spielintelligenz | 8 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
Verzim SC | 10.11.2006 | 30.06.2009 | 82 | 26 | |
FV Kopenhagen | 01.07.2009 | 27.03.2017 | 217 | 74 | |
FV Erzgebirge Aue | 28.03.2017 | 16.12.2021 | 139 | 27 | |
FV Rouen | 17.12.2021 | 30.06.2026 | 129 | 41 |