Jan-Christian Jorgensen
Allgemeines
Position: | Abwehr MD |
|
Stärke: | 4.7 (-0.2) | |
Geburtstag: | 17.09.1989 (35 Jahre) | |
Nationalität: | Dänemark | |
Verletzt: | nein | |
Gesperrt: | nein | |
Charakter: | Allrounder | |
Starker Fuß: | links | |
Ind. Fähigkeiten: | ![]() | |
Besonderheiten: | --- | |
Verein: | UE L`Hospitalet | |
Einzelstärken
Schnelligkeit | 1 | |
Zweikampf | 7 | |
Kopfball | 10 | |
Schusskraft | 5 | |
Schussgenauigkeit | 1 | |
Technik | 8 | |
Spielintelligenz | 1 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
Hvodovre | 19.10.2006 | 20.04.2009 | 20 | 0 | |
FV Vaduz | 21.04.2009 | 30.06.2022 | 310 | 13 | |
UE L`Hospitalet | 01.07.2022 | 30.06.2025 | 100 | 2 |