Tim Lustgarten
Allgemeines
Position: | Sturm ST |
|
Stärke: | 6.1 (-0.3) | |
Geburtstag: | 05.10.1989 (35 Jahre) | |
Nationalität: | Deutschland | |
Verletzt: | nein | |
Gesperrt: | nein | |
Charakter: | Schiriliebling | |
Starker Fuß: | beide | |
Ind. Fähigkeiten: | ![]() ![]() | |
Besonderheiten: | --- | |
Verein: | CE Banito | |
Einzelstärken
Schnelligkeit | 4 | |
Zweikampf | 5 | |
Kopfball | 4 | |
Schusskraft | 9 | |
Schussgenauigkeit | 8 | |
Technik | 9 | |
Spielintelligenz | 4 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
Aspirin 04 Leverkusen | 05.10.2006 | 27.11.2008 | 24 | 2 | |
BSG Greuther FĂĽrth | 28.11.2008 | 06.04.2012 | 53 | 19 | |
FV Augsburg | 07.04.2012 | 19.02.2013 | 26 | 11 | |
CE Banito | 20.02.2013 | 30.06.2028 | 385 | 144 |