Daniel Cadena
Allgemeines
Position: | Mittelfeld LM RM |
|
Stärke: | 7.9 (-0.1) | |
Geburtstag: | 30.09.1988 (36 Jahre) | |
Nationalität: | Spanien | |
Verletzt: | nein | |
Gesperrt: | nein | |
Charakter: | Integrationsfigur | |
Starker Fuß: | beide | |
Ind. Fähigkeiten: | ![]() ![]() | |
Besonderheiten: | --- | |
Verein: | CV Novelda | |
Einzelstärken
Schnelligkeit | 9 | |
Zweikampf | 6 | |
Kopfball | 5 | |
Schusskraft | 9 | |
Schussgenauigkeit | 10 | |
Technik | 8 | |
Spielintelligenz | 8 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
CF Eibar | 30.09.2006 | 12.10.2006 | 1 | 0 | |
CV Novelda | 13.10.2006 | 30.06.2025 | 574 | 51 |