William Van Kol
Allgemeines
Position: | Mittelfeld RM |
|
Stärke: | 9.3 (-0.1) | |
Geburtstag: | 04.06.1989 (35 Jahre) | |
Nationalität: | Niederlande | |
Verletzt: | nein | |
Gesperrt: | nein | |
Charakter: | Kämpfernatur | |
Starker Fuß: | rechts | |
Ind. Fähigkeiten: | ![]() ![]() | |
Besonderheiten: | --- | |
Verein: | NAK Nijmegen | |
Einzelstärken
Schnelligkeit | 10 | |
Zweikampf | 8 | |
Kopfball | 10 | |
Schusskraft | 8 | |
Schussgenauigkeit | 10 | |
Technik | 9 | |
Spielintelligenz | 10 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
Tronta Enschede | 13.06.2006 | 02.08.2009 | 22 | 0 | |
FV Dordrecht | 03.08.2009 | 21.09.2010 | 17 | 0 | |
FC Pristina | 22.09.2010 | 10.07.2011 | 13 | 0 | |
NAK Nijmegen | 11.07.2011 | 30.06.2026 | 450 | 72 |