Torsten Frings
Allgemeines
Position: | Mittelfeld LM RM |
|
Stärke: | 5.7 (+0.4) | |
Geburtstag: | 22.11.2005 (19 Jahre) | |
Nationalität: | Deutschland | |
Verletzt: | nein | |
Gesperrt: | nein | |
Charakter: | Vereinsanhänger | |
Starker Fuß: | beide | |
Ind. Fähigkeiten: | ||
Besonderheiten: | Saison-Beste | |
Verein: | FBK Keunas | |
Einzelstärken
Schnelligkeit | 5 | |
Zweikampf | 6 | |
Kopfball | 5 | |
Schusskraft | 6 | |
Schussgenauigkeit | 5 | |
Technik | 7 | |
Spielintelligenz | 6 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
FBK Keunas | 26.09.2024 | 30.06.2026 | 28 | 3 |