Jansuz Joks
Allgemeines
Position: | Abwehr MD |
|
Stärke: | 4.0 (-0.7) | |
Geburtstag: | 12.05.2005 (20 Jahre) | |
Nationalität: | Polen | |
Verletzt: | nein | |
Gesperrt: | nein | |
Charakter: | Heimspieler, Phlegmatiker | |
Starker Fuß: | beide | |
Ind. Fähigkeiten: | ![]() ![]() | |
Besonderheiten: | --- | |
Verein: | MKS Odre Wodzislaw | |
Einschätzung Talentscout: | ![]() | |
Einzelstärken
Schnelligkeit | 6 | |
Zweikampf | 5 | |
Kopfball | 5 | |
Schusskraft | 6 | |
Schussgenauigkeit | 2 | |
Technik | 3 | |
Spielintelligenz | 1 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
MKS Odre Wodzislaw | 08.07.2024 | 30.06.2026 | 2 | 0 |