Magnus Vaðisson
Allgemeines
Position: | Abwehr LIB |
|
Stärke: | 2.9 (+0.3) | |
Geburtstag: | 30.12.2006 (18 Jahre) | |
Nationalität: | Island | |
Verletzt: | nein | |
Gesperrt: | nein | |
Charakter: | StarallĂĽren | |
Starker Fuß: | links | |
Ind. Fähigkeiten: | ![]() | |
Besonderheiten: | --- | |
Verein: | SU Triestina | |
Einzelstärken
Schnelligkeit | 2 | |
Zweikampf | 3 | |
Kopfball | 2 | |
Schusskraft | 4 | |
Schussgenauigkeit | 3 | |
Technik | 3 | |
Spielintelligenz | 3 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
SkellagrĂmur | 14.05.2024 | 16.01.2025 | 3 | 0 | |
SU Triestina | 17.01.2025 | 30.06.2026 | 2 | 0 |