Karl Rom
Allgemeines
Position: | Mittelfeld ZM |
|
Stärke: | 3.3 (±0) | |
Geburtstag: | 30.03.2007 (18 Jahre) | |
Nationalität: | Ă–sterreich | |
Verletzt: | nein | |
Gesperrt: | nein | |
Charakter: | Flexibel, Beleidigte Leberwurst | |
Starker Fuß: | beide | |
Ind. Fähigkeiten: | ![]() | |
Besonderheiten: | --- | |
Verein: | Heverfordwest County | |
Einzelstärken
Schnelligkeit | 3 | |
Zweikampf | 2 | |
Kopfball | 6 | |
Schusskraft | 3 | |
Schussgenauigkeit | 4 | |
Technik | 2 | |
Spielintelligenz | 3 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
Wiener Sportverein | 30.03.2024 | 10.04.2025 | 8 | 0 | |
Heverfordwest County | 11.04.2025 | 30.06.2027 | 6 | 0 |