Chittakone Yxaypanya
Allgemeines
Position: | Abwehr MD |
|
Stärke: | 5.7 (+0.7) | |
Geburtstag: | 31.12.2005 (19 Jahre) | |
Nationalität: | Laos | |
Verletzt: | nein | |
Gesperrt: | nein | |
Charakter: | NervenbĂĽndel | |
Starker Fuß: | rechts | |
Ind. Fähigkeiten: | ![]() | |
Besonderheiten: | --- | |
Verein: | Olompija Ljubljana | |
Einzelstärken
Schnelligkeit | 7 | |
Zweikampf | 9 | |
Kopfball | 6 | |
Schusskraft | 5 | |
Schussgenauigkeit | 4 | |
Technik | 3 | |
Spielintelligenz | 6 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
DVD Tondela | 01.02.2024 | 28.08.2024 | 16 | 0 | |
Olompija Ljubljana | 29.08.2024 | 30.06.2025 | 31 | 0 | X |
DVD Tondela | 01.07.2025 | 30.06.2026 | 0 | 0 |