Jorge Hernán Bermúdez Morales
Allgemeines
![]() |
Position: | Abwehr MD |
Stärke: | 4.1 (±0) | |
Geburtstag: | 18.06.2003 (21 Jahre) | |
Nationalität: | Kolumbien | |
Verletzt: | bis einschließlich 1.7.2025 | |
Gesperrt: | nein | |
Charakter: | Teeniestar | |
Starker Fuß: | beide | |
Ind. Fähigkeiten: | ![]() | |
Besonderheiten: | WM-Exoten | |
Verein: | Crecovia Krakow | |
Einzelstärken
Schnelligkeit | 4 | |
Zweikampf | 5 | |
Kopfball | 3 | |
Schusskraft | 5 | |
Schussgenauigkeit | 4 | |
Technik | 4 | |
Spielintelligenz | 4 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
KS Rach Chorzow | 08.11.2023 | 15.11.2023 | 0 | 0 | |
Alko Larnaca | 16.11.2023 | 12.08.2024 | 14 | 0 | |
Crecovia Krakow | 13.08.2024 | 30.06.2027 | 24 | 1 |