Christian Treffen
Allgemeines
Position: | Abwehr LIB |
|
Stärke: | 3.6 (+0.6) | |
Geburtstag: | 28.03.2006 (19 Jahre) | |
Nationalität: | Ă–sterreich | |
Verletzt: | nein | |
Gesperrt: | nein | |
Charakter: | FĂĽhrungsperson, Integrationsfigur | |
Starker Fuß: | beide | |
Ind. Fähigkeiten: | ||
Besonderheiten: | --- | |
Verein: | Acedémica Coimbra | |
Einzelstärken
Schnelligkeit | 4 | |
Zweikampf | 4 | |
Kopfball | 2 | |
Schusskraft | 5 | |
Schussgenauigkeit | 2 | |
Technik | 3 | |
Spielintelligenz | 5 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
FV Bad Aussee | 10.07.2023 | 04.04.2024 | 0 | 0 | |
Acedémica Coimbra | 05.04.2024 | 30.06.2026 | 39 | 0 |