Josef Schauff
Allgemeines
Position: | Tor TW |
|
Stärke: | 2.8 (-0.6) | |
Geburtstag: | 04.10.2004 (20 Jahre) | |
Nationalität: | Deutschland | |
Verletzt: | nein | |
Gesperrt: | nein | |
Charakter: | Phlegmatiker | |
Starker Fuß: | beide | |
Ind. Fähigkeiten: | ||
Besonderheiten: | --- | |
Verein: | 1. FV Heidenheim | |
Einzelstärken
Reflexe | 1 | |
Paraden | 5 | |
Lufthoheit | 4 | |
Herauslaufen | 2 | |
Ballsicherheit | 2 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
1. FV Heidenheim | 06.07.2023 | 30.06.2027 | 1 | 0 |