Shaun Pomfret
Allgemeines
Position: | Abwehr LV RV |
|
Stärke: | 2.9 (-0.1) | |
Geburtstag: | 30.12.2004 (20 Jahre) | |
Nationalität: | Nordirland | |
Verletzt: | nein | |
Gesperrt: | nein | |
Charakter: | Mimose | |
Starker Fuß: | beide | |
Ind. Fähigkeiten: | ||
Besonderheiten: | --- | |
Verein: | FC Welders | |
Einzelstärken
Schnelligkeit | 2 | |
Zweikampf | 1 | |
Kopfball | 3 | |
Schusskraft | 5 | |
Schussgenauigkeit | 4 | |
Technik | 4 | |
Spielintelligenz | 1 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
FC Welders | 06.07.2023 | 30.06.2026 | 8 | 0 |