Per Karlsson
Allgemeines
Position: | Abwehr RV |
|
Stärke: | 6.0 (+0.4) | |
Geburtstag: | 02.08.2005 (19 Jahre) | |
Nationalität: | Schweden | |
Verletzt: | nein | |
Gesperrt: | nein | |
Charakter: | NervenbĂĽndel | |
Starker Fuß: | rechts | |
Ind. Fähigkeiten: | ||
Besonderheiten: | --- | |
Verein: | BK Höcken | |
Einzelstärken
Schnelligkeit | 8 | |
Zweikampf | 5 | |
Kopfball | 8 | |
Schusskraft | 3 | |
Schussgenauigkeit | 6 | |
Technik | 8 | |
Spielintelligenz | 4 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
BK Höcken | 04.06.2023 | 30.06.2026 | 54 | 0 |