Jonas Lagerspetz
Allgemeines
Position: | Abwehr LV RV |
|
Stärke: | 4.6 (-0.1) | |
Geburtstag: | 28.07.2004 (20 Jahre) | |
Nationalität: | Schweden | |
Verletzt: | nein | |
Gesperrt: | nein | |
Charakter: | Heimspieler, Teeniestar | |
Starker Fuß: | beide | |
Ind. Fähigkeiten: | ||
Besonderheiten: | --- | |
Verein: | Umeå SK | |
Einzelstärken
Schnelligkeit | 6 | |
Zweikampf | 4 | |
Kopfball | 2 | |
Schusskraft | 9 | |
Schussgenauigkeit | 3 | |
Technik | 6 | |
Spielintelligenz | 2 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
Lendskrona BoIS | 11.05.2023 | 17.05.2023 | 1 | 0 | |
Umeå SK | 18.05.2023 | 30.06.2026 | 71 | 5 |