Niklos Risgard
Allgemeines
Position: | Mittelfeld RM |
|
Stärke: | 5.6 (+0.2) | |
Geburtstag: | 28.02.2005 (20 Jahre) | |
Nationalität: | Dänemark | |
Verletzt: | nein | |
Gesperrt: | nein | |
Charakter: | Flexibel | |
Starker Fuß: | rechts | |
Ind. Fähigkeiten: | ![]() | |
Besonderheiten: | --- | |
Verein: | Jammerbugt BK | |
Einzelstärken
Schnelligkeit | 6 | |
Zweikampf | 4 | |
Kopfball | 4 | |
Schusskraft | 10 | |
Schussgenauigkeit | 4 | |
Technik | 5 | |
Spielintelligenz | 6 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
Voborg FF | 11.03.2023 | 14.03.2023 | 0 | 0 | |
Jammerbugt BK | 15.03.2023 | 30.06.2028 | 63 | 4 |