Charley Tabi
Allgemeines
Position: | Abwehr MD |
|
Stärke: | 7.0 (+0.9) | |
Geburtstag: | 21.08.2004 (20 Jahre) | |
Nationalität: | Kamerun | |
Verletzt: | nein | |
Gesperrt: | nein | |
Charakter: | NervenbĂĽndel | |
Starker Fuß: | beide | |
Ind. Fähigkeiten: | ||
Besonderheiten: | --- | |
Verein: | FV Honka | |
Einzelstärken
Schnelligkeit | 10 | |
Zweikampf | 9 | |
Kopfball | 9 | |
Schusskraft | 4 | |
Schussgenauigkeit | 4 | |
Technik | 6 | |
Spielintelligenz | 7 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
FV Inter Turku | 11.12.2022 | 06.03.2023 | 1 | 0 | |
FV St. Mirren | 07.03.2023 | 13.09.2023 | 11 | 0 | |
FV Honka | 14.09.2023 | 30.06.2027 | 58 | 0 |