Andy Redman
Allgemeines
| Position: | Abwehr MD |
|
| Stärke: | 7.6 (+0.5) | |
| Geburtstag: | 06.07.2004 (21 Jahre) | |
| Nationalität: | England | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Leichtfuss | |
| Starker Fuß: | rechts | |
| Ind. Fähigkeiten: | ||
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | Ballyclare ComrádaÃs | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 8 | |
| Zweikampf | 7 | |
| Kopfball | 9 | |
| Schusskraft | 6 | |
| Schussgenauigkeit | 8 | |
| Technik | 7 | |
| Spielintelligenz | 8 |
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
|---|---|---|---|---|---|
| Kettering Village | 05.12.2022 | 12.07.2024 | 48 | 1 | |
| FSK Hessen Kassel | 13.07.2024 | 20.07.2025 | 30 | 0 | |
| Ballyclare ComrádaÃs | 21.07.2025 | 30.06.2028 | 16 | 1 |























































