Frank Roehl
Allgemeines
Position: | Abwehr MD |
|
Stärke: | 5.1 (±0) | |
Geburtstag: | 12.06.2005 (19 Jahre) | |
Nationalität: | Deutschland | |
Verletzt: | nein | |
Gesperrt: | nein | |
Charakter: | Heimspieler | |
Starker Fuß: | links | |
Ind. Fähigkeiten: | ![]() ![]() | |
Besonderheiten: | --- | |
Verein: | 1. FV Köln | |
Einzelstärken
Schnelligkeit | 3 | |
Zweikampf | 6 | |
Kopfball | 5 | |
Schusskraft | 5 | |
Schussgenauigkeit | 6 | |
Technik | 6 | |
Spielintelligenz | 5 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
1. FV Köln | 05.07.2022 | 30.06.2027 | 44 | 0 |