Juan Bernat Valls
Allgemeines
Position: | Tor TW |
|
Stärke: | 7.2 (±0) | |
Geburtstag: | 15.07.2004 (20 Jahre) | |
Nationalität: | Andorra | |
Verletzt: | nein | |
Gesperrt: | nein | |
Charakter: | Integrationsfigur | |
Starker Fuß: | rechts | |
Ind. Fähigkeiten: | ![]() | |
Besonderheiten: | --- | |
Verein: | AEL Lomassol | |
Einzelstärken
Reflexe | 4 | |
Paraden | 8 | |
Lufthoheit | 13 | |
Herauslaufen | 5 | |
Ballsicherheit | 6 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
FV Santa Coloma | 25.06.2022 | 15.07.2024 | 61 | 0 | |
AEL Lomassol | 16.07.2024 | 30.06.2027 | 33 | 0 |