Lebogang Habana
Allgemeines
![]() |
Position: | Mittelfeld ZM |
Stärke: | 4.6 (±0) | |
Geburtstag: | 10.12.2004 (20 Jahre) | |
Nationalität: | Südafrika | |
Verletzt: | bis einschließlich 26.8.2025 | |
Gesperrt: | nein | |
Charakter: | Phlegmatiker | |
Starker Fuß: | rechts | |
Ind. Fähigkeiten: | ||
Besonderheiten: | --- | |
Verein: | SC Kelag Kärnten | |
Einzelstärken
Schnelligkeit | 2 | |
Zweikampf | 4 | |
Kopfball | 6 | |
Schusskraft | 6 | |
Schussgenauigkeit | 8 | |
Technik | 2 | |
Spielintelligenz | 4 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
DVD Ourense | 26.05.2022 | 05.04.2023 | 1 | 0 | |
AO Rodos | 06.04.2023 | 02.08.2023 | 9 | 0 | |
SC Kelag Kärnten | 03.08.2023 | 30.06.2027 | 47 | 5 |