Gustav Tintin
Allgemeines
Position: | Abwehr MD |
|
Stärke: | 5.6 (±0) | |
Geburtstag: | 27.04.2003 (22 Jahre) | |
Nationalität: | Schweden | |
Verletzt: | nein | |
Gesperrt: | nein | |
Charakter: | Beleidigte Leberwurst | |
Starker Fuß: | beide | |
Ind. Fähigkeiten: | ![]() | |
Besonderheiten: | --- | |
Verein: | Nueva Jaén | |
Einzelstärken
Schnelligkeit | 7 | |
Zweikampf | 6 | |
Kopfball | 7 | |
Schusskraft | 4 | |
Schussgenauigkeit | 7 | |
Technik | 4 | |
Spielintelligenz | 4 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
Ängelholms KA | 22.05.2022 | 15.08.2022 | 2 | 0 | |
Blackburn Ramblers | 16.08.2022 | 30.06.2023 | 27 | 3 | X |
Ängelholms KA | 01.07.2023 | 08.02.2024 | 8 | 0 | |
Nueva Jaén | 09.02.2024 | 30.06.2027 | 40 | 2 |