Anatol Zhuravsky
Allgemeines
Position: | Abwehr MD |
|
Stärke: | 5.4 (+0.4) | |
Geburtstag: | 04.12.2004 (20 Jahre) | |
Nationalität: | Moldawien | |
Verletzt: | nein | |
Gesperrt: | nein | |
Charakter: | Frohnatur | |
Starker Fuß: | rechts | |
Ind. Fähigkeiten: | ||
Besonderheiten: | --- | |
Verein: | CT Steaua | |
Einzelstärken
Schnelligkeit | 4 | |
Zweikampf | 7 | |
Kopfball | 8 | |
Schusskraft | 6 | |
Schussgenauigkeit | 5 | |
Technik | 3 | |
Spielintelligenz | 5 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
CT Steaua | 28.03.2022 | 30.06.2027 | 69 | 1 |