Michael Alvintzi
Allgemeines
![]() |
Position: | Abwehr MD |
Stärke: | 4.7 (+0.1) | |
Geburtstag: | 09.03.2004 (21 Jahre) | |
Nationalität: | Ă–sterreich | |
Verletzt: | nein | |
Gesperrt: | bis einschließlich 31.5.2025 (Zweite Liga) | |
Charakter: | Spezialist, Allrounder | |
Starker Fuß: | links | |
Ind. Fähigkeiten: | ![]() ![]() | |
Besonderheiten: | --- | |
Verein: | Grazer FK | |
Einzelstärken
Schnelligkeit | 5 | |
Zweikampf | 6 | |
Kopfball | 5 | |
Schusskraft | 5 | |
Schussgenauigkeit | 3 | |
Technik | 4 | |
Spielintelligenz | 5 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
Grazer FK | 27.01.2022 | 30.06.2027 | 84 | 0 |