Khalig Mardanov
Allgemeines
Position: | Sturm ST |
|
Stärke: | 3.4 (+0.7) | |
Geburtstag: | 10.12.2004 (20 Jahre) | |
Nationalität: | Aserbaidschan | |
Verletzt: | nein | |
Gesperrt: | nein | |
Charakter: | Flexibel | |
Starker Fuß: | links | |
Ind. Fähigkeiten: | ![]() ![]() | |
Besonderheiten: | --- | |
Verein: | FSK Frankfurt | |
Einzelstärken
Schnelligkeit | 7 | |
Zweikampf | 4 | |
Kopfball | 2 | |
Schusskraft | 4 | |
Schussgenauigkeit | 2 | |
Technik | 3 | |
Spielintelligenz | 2 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
Kerabakh Agdam | 21.01.2022 | 30.06.2024 | 6 | 0 | |
FSK Frankfurt | 03.08.2024 | 30.06.2029 | 28 | 5 |