Jonathan Brantley
Allgemeines
Position: | Mittelfeld ZM |
|
Stärke: | 7.3 (+0.2) | |
Geburtstag: | 05.07.2004 (20 Jahre) | |
Nationalität: | Nordirland | |
Verletzt: | nein | |
Gesperrt: | nein | |
Charakter: | Nerven aus Stahl | |
Starker Fuß: | links | |
Ind. Fähigkeiten: | ||
Besonderheiten: | --- | |
Verein: | TSV Ditzingen | |
Der Spieler fühlt sich unterbezahlt und möchte gern seinen Vertrag neu verhandeln. |
Einzelstärken
Schnelligkeit | 6 | |
Zweikampf | 6 | |
Kopfball | 9 | |
Schusskraft | 8 | |
Schussgenauigkeit | 7 | |
Technik | 7 | |
Spielintelligenz | 8 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
Bellyclare Comrades | 02.08.2021 | 18.09.2022 | 36 | 0 | |
TSV Ditzingen | 19.09.2022 | 30.06.2027 | 82 | 2 |