Frank Syourt
Allgemeines
Position: | Tor TW |
|
Stärke: | 4.4 (±0) | |
Geburtstag: | 23.02.2003 (22 Jahre) | |
Nationalität: | Niederlande | |
Verletzt: | nein | |
Gesperrt: | nein | |
Charakter: | Kämpfernatur | |
Starker Fuß: | links | |
Ind. Fähigkeiten: | ![]() | |
Besonderheiten: | --- | |
Verein: | BWB Maastricht | |
Einschätzung Talentscout: | ![]() | |
Einzelstärken
Reflexe | 4 | |
Paraden | 4 | |
Lufthoheit | 5 | |
Herauslaufen | 3 | |
Ballsicherheit | 6 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
FC Graafschap | 07.07.2021 | 27.05.2023 | 11 | 0 | |
BWB Maastricht | 22.02.2025 | 30.06.2029 | 2 | 0 |