Palle Kastrup
Allgemeines
Position: | Tor TW |
|
Stärke: | 2.6 (±0) | |
Geburtstag: | 23.09.1995 (29 Jahre) | |
Nationalität: | Dänemark | |
Verletzt: | nein | |
Gesperrt: | nein | |
Charakter: | Teeniestar | |
Starker Fuß: | rechts | |
Ind. Fähigkeiten: | ||
Besonderheiten: | --- | |
Verein: | Jammerbugt BK | |
Einzelstärken
Reflexe | 2 | |
Paraden | 2 | |
Lufthoheit | 2 | |
Herauslaufen | 4 | |
Ballsicherheit | 3 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
Jammerbugt BK | 01.07.2016 | 30.06.2029 | 19 | 0 |