Andreas Mannerheim
Allgemeines
Position: | Tor TW |
|
Stärke: | 2.4 (-0.8) | |
Geburtstag: | 01.04.2003 (22 Jahre) | |
Nationalität: | Schweden | |
Verletzt: | nein | |
Gesperrt: | nein | |
Charakter: | Leichtfuss | |
Starker Fuß: | links | |
Ind. Fähigkeiten: | ![]() ![]() | |
Besonderheiten: | --- | |
Verein: | SC Puch | |
Einzelstärken
Reflexe | 3 | |
Paraden | 1 | |
Lufthoheit | 3 | |
Herauslaufen | 1 | |
Ballsicherheit | 4 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
Atvodabergs FF | 01.02.2021 | 09.06.2021 | 1 | 0 | |
SC Puch | 10.06.2021 | 30.06.2026 | 1 | 0 |