Martin Pongratz
Allgemeines
Position: | Mittelfeld RM |
|
Stärke: | 5.1 (+0.1) | |
Geburtstag: | 27.05.2001 (24 Jahre) | |
Nationalität: | Ă–sterreich | |
Verletzt: | nein | |
Gesperrt: | nein | |
Charakter: | Frohnatur | |
Starker Fuß: | rechts | |
Ind. Fähigkeiten: | ![]() ![]() | |
Besonderheiten: | --- | |
Verein: | Alemannia Halberstadt | |
Einzelstärken
Schnelligkeit | 5 | |
Zweikampf | 7 | |
Kopfball | 5 | |
Schusskraft | 2 | |
Schussgenauigkeit | 4 | |
Technik | 8 | |
Spielintelligenz | 5 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
KA Wienerberg | 25.07.2020 | 02.08.2020 | 0 | 0 | |
Thisted FV | 03.08.2020 | 20.07.2021 | 8 | 0 | |
Alemannia Halberstadt | 21.07.2021 | 30.06.2028 | 110 | 7 |