Graham Pearmain
Allgemeines
Position: | Abwehr LV |
|
Stärke: | 3.1 (+0.1) | |
Geburtstag: | 03.11.2001 (23 Jahre) | |
Nationalität: | England | |
Verletzt: | nein | |
Gesperrt: | nein | |
Charakter: | Leichtfuss | |
Starker Fuß: | links | |
Ind. Fähigkeiten: | ||
Besonderheiten: | --- | |
Verein: | FV Rouen | |
Einzelstärken
Schnelligkeit | 6 | |
Zweikampf | 2 | |
Kopfball | 3 | |
Schusskraft | 1 | |
Schussgenauigkeit | 3 | |
Technik | 3 | |
Spielintelligenz | 4 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
Layton Orient | 23.02.2020 | 07.07.2020 | 10 | 0 | |
Spartaks Murmala | 08.07.2020 | 17.08.2023 | 13 | 0 | |
WSC Swarovski Wattens | 19.09.2023 | 20.10.2023 | 1 | 0 | |
FV Rouen | 14.07.2024 | 30.06.2027 | 0 | 0 |