Kostyantin Koval
Allgemeines
![]() |
Position: | Sturm ST |
Stärke: | 6.9 (+0.5) | |
Geburtstag: | 20.10.2002 (22 Jahre) | |
Nationalität: | Ukraine | |
Verletzt: | nein | |
Gesperrt: | bis einschließlich 31.5.2025 (Premier Division) | |
Charakter: | Teeniestar | |
Starker Fuß: | rechts | |
Ind. Fähigkeiten: | ![]() | |
Besonderheiten: | --- | |
Verein: | Schechtjar Lugansk | |
Einzelstärken
Schnelligkeit | 6 | |
Zweikampf | 5 | |
Kopfball | 8 | |
Schusskraft | 6 | |
Schussgenauigkeit | 8 | |
Technik | 6 | |
Spielintelligenz | 9 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
Schechtjar Lugansk | 02.11.2019 | 30.06.2027 | 174 | 32 |