Osman Tankut
Allgemeines
Position: | Abwehr LV RV |
|
Stärke: | 7.4 (+0.1) | |
Geburtstag: | 16.05.2002 (23 Jahre) | |
Nationalität: | TĂĽrkei | |
Verletzt: | nein | |
Gesperrt: | nein | |
Charakter: | Frohnatur | |
Starker Fuß: | beide | |
Ind. Fähigkeiten: | ![]() | |
Besonderheiten: | --- | |
Verein: | CS Horsens | |
Einzelstärken
Schnelligkeit | 6 | |
Zweikampf | 7 | |
Kopfball | 6 | |
Schusskraft | 8 | |
Schussgenauigkeit | 6 | |
Technik | 9 | |
Spielintelligenz | 10 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
BĂĽyĂĽkpehir | 07.10.2019 | 12.05.2021 | 42 | 2 | |
FK Nyve Ternopil | 13.05.2021 | 06.11.2022 | 52 | 4 | |
CS Horsens | 07.11.2022 | 30.06.2027 | 73 | 8 |