Aitor Jago
Allgemeines
Position: | Tor TW |
|
Stärke: | 4.2 (±0) | |
Geburtstag: | 26.03.2001 (24 Jahre) | |
Nationalität: | Spanien | |
Verletzt: | nein | |
Gesperrt: | nein | |
Charakter: | Führungsperson | |
Starker Fuß: | links | |
Ind. Fähigkeiten: | ![]() | |
Besonderheiten: | --- | |
Verein: | Umeå SK | |
Einzelstärken
Reflexe | 6 | |
Paraden | 3 | |
Lufthoheit | 2 | |
Herauslaufen | 7 | |
Ballsicherheit | 3 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
Expella Alavés | 01.08.2018 | 05.07.2022 | 45 | 0 | |
SK Sandhausen | 10.07.2022 | 19.01.2024 | 55 | 0 | |
Umeå SK | 20.01.2024 | 30.06.2026 | 4 | 0 |