József Deininger
Allgemeines
Position: | Mittelfeld RM |
|
Stärke: | 5.4 (±0) | |
Geburtstag: | 16.06.2001 (23 Jahre) | |
Nationalität: | Ungarn | |
Verletzt: | nein | |
Gesperrt: | nein | |
Charakter: | Nervenbündel | |
Starker Fuß: | rechts | |
Ind. Fähigkeiten: | ![]() | |
Besonderheiten: | --- | |
Verein: | TSF Neustrelitz | |
Einzelstärken
Schnelligkeit | 7 | |
Zweikampf | 5 | |
Kopfball | 5 | |
Schusskraft | 6 | |
Schussgenauigkeit | 5 | |
Technik | 6 | |
Spielintelligenz | 4 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
3. Kerület FV | 05.07.2018 | 08.07.2020 | 42 | 1 | |
Újpest FV Budapest | 09.07.2020 | 25.01.2024 | 89 | 1 | |
TSF Neustrelitz | 26.01.2024 | 30.06.2028 | 49 | 3 |