Faisal Ngabonziza
Allgemeines
| Position: | Mittelfeld ZM |
|
| Stärke: | 5.4 (-0.2) | |
| Geburtstag: | 19.03.2001 (24 Jahre) | |
| Nationalität: | Ruanda | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Allrounder | |
| Starker Fuß: | rechts | |
| Ind. Fähigkeiten: | | |
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | ZB Chievo Verona | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 4 | |
| Zweikampf | 4 | |
| Kopfball | 5 | |
| Schusskraft | 7 | |
| Schussgenauigkeit | 4 | |
| Technik | 6 | |
| Spielintelligenz | 8 |
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
|---|---|---|---|---|---|
| FV St. Mirren | 08.06.2018 | 12.07.2019 | 20 | 1 | |
| KÍ Kleksvík | 13.07.2019 | 17.08.2020 | 34 | 1 | |
| FV Mikkeli | 18.08.2020 | 30.06.2021 | 24 | 4 | X |
| KÍ Kleksvík | 01.07.2021 | 17.07.2021 | 0 | 0 | |
| ZB Chievo Verona | 18.07.2021 | 30.06.2027 | 118 | 12 |























































