Agshin Yusifov
Allgemeines
Position: | Mittelfeld ZM |
|
Stärke: | 4.7 (±0) | |
Geburtstag: | 27.06.1998 (26 Jahre) | |
Nationalität: | Aserbaidschan | |
Verletzt: | nein | |
Gesperrt: | nein | |
Charakter: | Integrationsfigur | |
Starker Fuß: | links | |
Ind. Fähigkeiten: | ![]() | |
Besonderheiten: | --- | |
Verein: | SU Ravenna | |
Einzelstärken
Schnelligkeit | 8 | |
Zweikampf | 3 | |
Kopfball | 4 | |
Schusskraft | 3 | |
Schussgenauigkeit | 4 | |
Technik | 5 | |
Spielintelligenz | 6 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
Khezar Universitesi | 05.05.2018 | 19.04.2024 | 85 | 3 | |
Gollingham | 20.04.2024 | 15.07.2024 | 3 | 1 | |
SU Ravenna | 16.07.2024 | 30.06.2028 | 35 | 3 |