Pavel Jarda
Allgemeines
![]() |
Position: | Mittelfeld LM RM |
Stärke: | 6.3 (-0.3) | |
Geburtstag: | 20.08.2000 (24 Jahre) | |
Nationalität: | Tschechien | |
Verletzt: | bis einschließlich 8.10.2025 | |
Gesperrt: | nein | |
Charakter: | Schlitzohr | |
Starker Fuß: | beide | |
Ind. Fähigkeiten: | ||
Besonderheiten: | --- | |
Verein: | FC Xaverov Pocernice | |
Einzelstärken
Schnelligkeit | 9 | |
Zweikampf | 5 | |
Kopfball | 6 | |
Schusskraft | 6 | |
Schussgenauigkeit | 7 | |
Technik | 6 | |
Spielintelligenz | 5 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
FV AS Pardubice | 01.11.2017 | 30.01.2025 | 149 | 4 | |
KKA Ronse | 31.01.2025 | 01.08.2025 | 8 | 0 | |
FC Xaverov Pocernice | 02.08.2025 | 30.06.2029 | 2 | 0 |