Maxim Araste
Allgemeines
Position: | Mittelfeld ZM |
|
Stärke: | 3.9 (±0) | |
Geburtstag: | 04.02.1991 (34 Jahre) | |
Nationalität: | Estland | |
Verletzt: | nein | |
Gesperrt: | nein | |
Charakter: | Integrationsfigur | |
Starker Fuß: | links | |
Ind. Fähigkeiten: | ||
Besonderheiten: | --- | |
Verein: | FSK Frankfurt | |
Einzelstärken
Schnelligkeit | 2 | |
Zweikampf | 4 | |
Kopfball | 4 | |
Schusskraft | 6 | |
Schussgenauigkeit | 2 | |
Technik | 4 | |
Spielintelligenz | 5 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
FV Levadia Maardu | 20.08.2017 | 10.02.2018 | 0 | 0 | |
FSK Frankfurt | 11.02.2018 | 30.06.2026 | 206 | 20 |