Philipp Peckhaus
Allgemeines
| Position: | Abwehr MD |
|
| Stärke: | 9.7 (-0.2) | |
| Geburtstag: | 22.06.1992 (33 Jahre) | |
| Nationalität: | Deutschland | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Musterprofi | |
| Starker Fuß: | links | |
| Ind. Fähigkeiten: | | |
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | SK Mitterteich | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 8 | |
| Zweikampf | 12 | |
| Kopfball | 12 | |
| Schusskraft | 11 | |
| Schussgenauigkeit | 8 | |
| Technik | 8 | |
| Spielintelligenz | 9 |
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
|---|---|---|---|---|---|
| SK Mitterteich | 03.07.2017 | 27.03.2019 | 39 | 0 | |
| Puli-AEK Timisoara | 28.03.2019 | 30.06.2019 | 8 | 0 | X |
| SK Mitterteich | 01.07.2019 | 30.06.2027 | 239 | 11 |























































