Eduardo Hugo Malásquez Maldonado
Allgemeines
| Position: | Mittelfeld LM RM |
|
| Stärke: | 9.7 (+0.1) | |
| Geburtstag: | 13.10.1996 (29 Jahre) | |
| Nationalität: | Peru | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Mimose | |
| Starker Fuß: | beide | |
| Ind. Fähigkeiten: | | |
| Besonderheiten: | WM-Exoten | |
| Verein: | Cheltenham Village | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 10 | |
| Zweikampf | 8 | |
| Kopfball | 10 | |
| Schusskraft | 9 | |
| Schussgenauigkeit | 10 | |
| Technik | 11 | |
| Spielintelligenz | 10 |
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
|---|---|---|---|---|---|
| Khezar Universitesi | 06.05.2017 | 27.02.2021 | 146 | 24 | |
| Cheltenham Village | 28.02.2021 | 30.06.2027 | 173 | 17 |























































