Wladimir Danylovych
Allgemeines
| Position: | Sturm ST |
|
| Stärke: | 7.6 (±0) | |
| Geburtstag: | 24.03.1995 (30 Jahre) | |
| Nationalität: | Ukraine | |
| Verletzt: | bis einschließlich 16.11.2025 | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Phlegmatiker | |
| Starker Fuß: | links | |
| Ind. Fähigkeiten: | | |
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | Utanis Utena | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 10 | |
| Zweikampf | 8 | |
| Kopfball | 8 | |
| Schusskraft | 7 | |
| Schussgenauigkeit | 7 | |
| Technik | 7 | |
| Spielintelligenz | 6 |
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
|---|---|---|---|---|---|
| Matalurg Saporischja | 06.08.2016 | 08.09.2018 | 56 | 6 | |
| Utanis Utena | 09.09.2018 | 30.06.2027 | 170 | 33 |























































