Charles Joseph John Sapper
Allgemeines
Position: | Mittelfeld LM |
|
Stärke: | 3.6 (+0.3) | |
Geburtstag: | 28.06.1997 (27 Jahre) | |
Nationalität: | Nordirland | |
Verletzt: | nein | |
Gesperrt: | nein | |
Charakter: | Allrounder | |
Starker Fuß: | links | |
Ind. Fähigkeiten: | ![]() | |
Besonderheiten: | --- | |
Verein: | Mansfield Village | |
Einzelstärken
Schnelligkeit | 5 | |
Zweikampf | 5 | |
Kopfball | 3 | |
Schusskraft | 3 | |
Schussgenauigkeit | 3 | |
Technik | 3 | |
Spielintelligenz | 3 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
Cerrick Rangers | 02.07.2016 | 30.06.2021 | 152 | 13 | |
Mansfield Village | 18.07.2021 | 30.06.2025 | 41 | 2 |