Jan Parker
Allgemeines
Position: | Sturm ST |
|
Stärke: | 4.6 (±0) | |
Geburtstag: | 09.06.1994 (30 Jahre) | |
Nationalität: | Deutschland | |
Verletzt: | nein | |
Gesperrt: | nein | |
Charakter: | Spezialist | |
Starker Fuß: | rechts | |
Ind. Fähigkeiten: | ![]() ![]() | |
Besonderheiten: | --- | |
Verein: | CfB Leipzig | |
Einzelstärken
Schnelligkeit | 6 | |
Zweikampf | 4 | |
Kopfball | 3 | |
Schusskraft | 4 | |
Schussgenauigkeit | 5 | |
Technik | 6 | |
Spielintelligenz | 4 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
SK Waldhof Mannheim | 10.06.2016 | 30.06.2018 | 54 | 5 | |
Lusitanos FV | 01.07.2018 | 15.01.2019 | 3 | 0 | |
DVD Numancia | 16.01.2019 | 24.09.2019 | 12 | 0 | |
CfB Leipzig | 25.09.2019 | 30.06.2027 | 117 | 19 |