Ivan Planinc
Allgemeines
Position: | Abwehr RV |
|
Stärke: | 5.6 (-0.1) | |
Geburtstag: | 17.01.1996 (29 Jahre) | |
Nationalität: | Kroatien | |
Verletzt: | nein | |
Gesperrt: | nein | |
Charakter: | Heimspieler | |
Starker Fuß: | rechts | |
Ind. Fähigkeiten: | ![]() | |
Besonderheiten: | --- | |
Verein: | Burton Albeon | |
Einzelstärken
Schnelligkeit | 6 | |
Zweikampf | 5 | |
Kopfball | 5 | |
Schusskraft | 6 | |
Schussgenauigkeit | 6 | |
Technik | 6 | |
Spielintelligenz | 5 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
SC Papuk Velika | 18.01.2016 | 27.05.2016 | 0 | 0 | |
Burton Albeon | 28.05.2016 | 30.06.2026 | 257 | 12 |