Robert Karner
Allgemeines
Position: | Mittelfeld RM |
|
Stärke: | 7.7 (±0) | |
Geburtstag: | 22.12.1997 (27 Jahre) | |
Nationalität: | Ă–sterreich | |
Verletzt: | nein | |
Gesperrt: | nein | |
Charakter: | Flexibel, Beleidigte Leberwurst | |
Starker Fuß: | rechts | |
Ind. Fähigkeiten: | ![]() | |
Besonderheiten: | --- | |
Verein: | IBK KiflavĂk | |
Einzelstärken
Schnelligkeit | 9 | |
Zweikampf | 7 | |
Kopfball | 8 | |
Schusskraft | 7 | |
Schussgenauigkeit | 7 | |
Technik | 9 | |
Spielintelligenz | 7 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
TSC Hartberg | 22.12.2015 | 01.05.2020 | 78 | 4 | |
APOEL Nocosia | 02.05.2020 | 02.08.2022 | 60 | 6 | |
Porin Blagoevgrad | 03.08.2022 | 28.11.2023 | 37 | 8 | |
IBK KiflavĂk | 29.11.2023 | 30.06.2027 | 32 | 3 |